主办单位:湖北工程学院招就处 地址:湖北省孝感市交通大道272号 邮编:432000
联系电话:0712-2345323 传真:0712-2345323 邮箱:1741294422@qq.com
版权所有@湖北工程学院 建议使用浏览器(极速模式)、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果 技术支持:才立方就业
湖北工程学院2018届毕业生资源信息一览表 | ||||||||
学 院 | 专业 | 层次 | 人数 | 男生 | 女生 | 负责人 | 辅导员 | 办公电话 |
文学院 (270人) | 播音与主持艺术 | 本科 | 108 | 36 | 71 | 陈倩 | 胡天骐 | 0712-2345400 |
广播电视学 | 本科 | 37 | 10 | 27 | ||||
广告学 | 本科 | 46 | 15 | 31 | ||||
汉语国际教育 | 本科 | 40 | 6 | 34 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 39 | 13 | 26 | ||||
政法学院(140人) | 法学 | 本科 | 57 | 26 | 31 | 彭诗盈 | 0712-2344412 | |
社会工作 | 本科 | 51 | 21 | 30 | ||||
思想政治教育 | 本科 | 32 | 10 | 22 | ||||
外国语学院(186人) | 法语 | 本科 | 43 | 9 | 34 | 黄文娟 | 翟诗庆 | 0712-2345630 |
英语 | 本科 | 143 | 15 | 128 | ||||
经管学院(362人) | 电子商务 | 本科 | 44 | 18 | 26 | 王艳丽 | 丁 益 | 0712-2345949 |
金融工程 | 本科 | 52 | 31 | 21 | ||||
经济学 | 本科 | 218 | 88 | 130 | ||||
市场营销 | 本科 | 48 | 24 | 24 | ||||
美术学院(380人) | 产品设计 | 本科 | 72 | 30 | 42 | 张笑勇 | 周甜 | 0712-2345504 |
服装与服饰设计 | 本科 | 62 | 13 | 49 | ||||
环境设计 | 本科 | 92 | 34 | 58 | ||||
美术学 | 本科 | 62 | 17 | 45 | ||||
视觉传达设计 | 本科 | 92 | 35 | 57 | ||||
音乐学院(145人) | 舞蹈学 | 本科 | 39 | 6 | 33 | 艾 娜 | 李云山 | 0712-2345920 |
音乐学 | 本科 | 106 | 30 | 76 | ||||
教育学院(171人) | 小学教育 | 本科 | 90 | 7 | 83 | 周 卫 | 唐一纯 | 0712-2345812 |
学前教育 | 本科 | 40 | 2 | 38 | ||||
应用心理学 | 本科 | 41 | 13 | 28 | ||||
数统学院(99人) | 数学与应用数学 | 本科 | 29 | 21 | 8 | 王思钦 | 何晶晶 | 0712-2345810 |
统计学 | 本科 | 32 | 21 | 11 | ||||
应用统计学 | 本科 | 38 | 23 | 15 | ||||
化材学院(205人) | 材料化学 | 本科 | 74 | 63 | 11 | 刘莉萍 | 管维轩 | 0712-2345907 |
材料科学与工程 | 本科 | 40 | 38 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 本科 | 53 | 44 | 9 | ||||
化学 | 本科 | 38 | 29 | 9 | ||||
机械学院(112人) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 112 | 112 | 0 | 胡宗明 | 朱炜烨 | 0712-2345779 |
计算机学院(165人) | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 44 | 36 | 8 | 伍艳泽 | 张 玉 | 0712-2345248 |
计算机科学与技术 | 本科 | 39 | 29 | 10 | ||||
软件工程 | 本科 | 43 | 34 | 9 | ||||
自动化 | 本科 | 39 | 34 | 5 | ||||
建筑学院(165人) | 城乡规划 | 本科 | 32 | 17 | 15 | 陈必锋 | 黄 侃 | 0712-2345915 |
风景园林 | 本科 | 37 | 17 | 20 | ||||
建筑学 | 本科 | 96 | 62 | 34 | ||||
生科院(299人) | 环境科学 | 本科 | 34 | 16 | 18 | 陈 玲 | 欧阳欣 | 0712-2345484 |
农学 | 本科 | 32 | 8 | 24 | ||||
农业资源与环境 | 本科 | 36 | 10 | 26 | ||||
生物工程 | 本科 | 28 | 22 | 6 | ||||
生物科学 | 本科 | 32 | 22 | 9 | ||||
食品科学与工程 | 本科 | 31 | 13 | 18 | ||||
药学 | 本科 | 39 | 19 | 20 | ||||
园林 | 本科 | 34 | 19 | 15 | ||||
园艺 | 本科 | 34 | 12 | 22 | ||||
土木学院(432人) | 给排水科学与工程 | 本科 | 42 | 37 | 5 | 徐明霞 | 张 东 | 0712-2345234 |
工程造价 | 本科 | 123 | 62 | 61 | ||||
建筑工程技术 | 专科 | 29 | 24 | 5 | ||||
土木工程 | 本科 | 238 | 225 | 13 | ||||
物电学院(255人) | 电子信息工程 | 本科 | 100 | 81 | 19 | 许幸子 | 陈前威 | 0712-2345441转205 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 46 | 44 | 2 | ||||
光电信息科学与工程 | 本科 | 42 | 39 | 3 | ||||
光源与照明 | 本科 | 36 | 26 | 10 | ||||
物理学 | 本科 | 31 | 19 | 12 | ||||
国际学院(66人) | 国际贸易实务 | 本科 | 23 | 15 | 8 | 冯 倩 | 朱正丰 | 0712-2345987 |
土木工程 | 本科 | 43 | 37 | 6 | ||||
体育学院(74人) | 体育教育 | 本科 | 74 | 54 | 20 | 陶 沙 | 刘 勇 | 0712-2345353 |
总计 | 3527人(本科3498人,专科29人) |
主办单位:湖北工程学院招就处 地址:湖北省孝感市交通大道272号 邮编:432000
联系电话:0712-2345323 传真:0712-2345323 邮箱:1741294422@qq.com