主办单位:湖北工程学院招就处 地址:湖北省孝感市交通大道272号 邮编:432000
联系电话:0712-2345323 传真:0712-2345323 邮箱:1741294422@qq.com
版权所有@湖北工程学院 建议使用浏览器(极速模式)、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果 技术支持:才立方就业
湖北工程学院2021届毕业生生源信息表 | |||||
学院 | 专业名称 | 培养层次 | 人数 | 联系人 | 办公电话 |
数统学院(138人) | 经济统计学 | 本科 | 44 | 吴舒展 | 0712-2345810 |
数学与应用数学 | 本科 | 59 | |||
应用统计学 | 本科 | 35 | |||
物电学院(231人) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 81 | 童巨红 | 0712-2345441 |
电子信息工程 | 本科 | 78 | |||
电子信息科学与技术 | 本科 | 68 | |||
光电信息科学与工程 | 本科 | 4 | |||
物理学 | 本科 | 32 | |||
化材学院(186人) | 材料化学 | 本科 | 28 | 程玉丝 | 0712-2345907 |
材料科学与工程 | 本科 | 58 | |||
高分子材料与工程 | 本科 | 61 | |||
化学 | 本科 | 39 | |||
计算机学院(289人) | 轨道交通信号与控制 | 本科 | 40 | 张玉 | 0712-2345248 |
计算机科学与技术 | 本科 | 50 | |||
软件工程 | 本科 | 116 | |||
物联网工程 | 本科 | 38 | |||
自动化 | 本科 | 45 | |||
生科院(276人) | 环境科学 | 本科 | 43 | 于雅薇 | 0712-2345484 |
农学 | 本科 | 32 | |||
农业资源与环境 | 本科 | 20 | |||
生物工程 | 本科 | 36 | |||
生物科学 | 本科 | 36 | |||
食品科学与工程 | 本科 | 40 | |||
药学 | 本科 | 40 | |||
园艺 | 本科 | 29 | |||
机械学院(140人) | 机械电子工程 | 本科 | 41 | 朱炜烨 | 0712-2345779 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 99 | |||
建筑学院(180人) | 城乡规划 | 本科 | 32 | 吴家驹 | 0712-2345915 |
风景园林 | 本科 | 29 | |||
建筑学 | 本科 | 119 | |||
土木学院(357人) | 给排水科学与工程 | 本科 | 35 | 冯治 | 0712-2345123 |
工程造价 | 本科 | 108 | |||
土木工程 | 本科 | 214 | |||
国际学院(82人) | 金融工程 | 本科 | 42 | 张亚璇 | 0712-2345987 |
土木工程 | 本科 | 40 | |||
文学院(302人) | 播音与主持艺术 | 本科 | 59 | 高千子 | 0712-2345400 |
广播电视学 | 本科 | 40 | |||
广告学 | 本科 | 38 | |||
汉语国际教育 | 本科 | 22 | |||
汉语言文学 | 本科 | 107 | |||
数字媒体艺术 | 本科 | 36 | |||
外国语学院(189人) | 法语 | 本科 | 39 | 郭洁 | 0712-2345630 |
英语 | 本科 | 150 | |||
政法学院(229人) | 法学 | 本科 | 135 | 彭诗盈 | 0712-2344412 |
社会工作 | 本科 | 57 | |||
思想政治教育 | 本科 | 37 | |||
教育学院(357人) | 小学教育 | 本科 | 268 | 袁野 | 0712-2345812 |
学前教育 | 本科 | 57 | |||
应用心理学 | 本科 | 32 | |||
经管学院(365人) | 电子商务 | 本科 | 44 | 彭澎 | 0712-2345949 |
金融工程 | 本科 | 108 | |||
经济学 | 本科 | 169 | |||
市场营销 | 本科 | 44 | |||
美术学院(360人) | 产品设计 | 本科 | 82 | 彭义虎 | 0712-2345504 |
服装与服饰设计 | 本科 | 47 | |||
环境设计 | 本科 | 78 | |||
美术学 | 本科 | 75 | |||
视觉传达设计 | 本科 | 78 | |||
音乐学院(160人) | 舞蹈学 | 本科 | 41 | 青维 | 0712-2345002 |
音乐学 | 本科 | 119 | |||
体育学院(82人) | 体育教育 | 本科 | 82 | 邓荷露 | 0712-2345353 |
主办单位:湖北工程学院招就处 地址:湖北省孝感市交通大道272号 邮编:432000
联系电话:0712-2345323 传真:0712-2345323 邮箱:1741294422@qq.com