主办单位:湖北工程学院招就处 地址:湖北省孝感市交通大道272号 邮编:432000
联系电话:0712-2345323 传真:0712-2345323 邮箱:1741294422@qq.com
版权所有@湖北工程学院 建议使用浏览器(极速模式)、谷歌浏览器,分辨率1280*768以上访问以获取最佳浏览效果 技术支持:才立方就业
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 专业 | 方向 |
1 | 汤鑫 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 机械设计与制造及其自动化 | 研发 |
2 | 陈国雪 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 研发 |
4 | 董杰 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 研发 |
9 | 罗海洋 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 机械设计与制造及其自动化 | 研发 |
12 | 戴引 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 机械设计与制造及其自动化 | 研发 |
15 | 王波 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 光源与照明 | 研发 |
17 | 杜伟 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 机械设计与制造及其自动化 | 研发 |
21 | 樊磊 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 生产 |
22 | 李安 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 生产 |
23 | 江旭 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 生产 |
24 | 吕奎盛 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 生产 |
25 | 舒帆 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 生产 |
26 | 汪胜 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 光源与照明 | 生产 |
27 | 王华 | 女 | 本科 | 湖北工程学院 | 光源与照明 | 生产 |
29 | 付煜峰 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 生产 |
30 | 卢凤进 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 轨道交通信号与控制 | 生产 |
32 | 张炬炬 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 设备 |
35 | 刘在权 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子信息工程 | 设备 |
37 | 邹才安 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 机械设计与制造及其自动化 | 设备 |
38 | 鄂伟君 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 机械设计与制造及其自动化 | 设备 |
39 | 陈星宇 | 男 | 本科 | 湖北工程学院 | 轨道交通信号与控制 | PMC |
44 | 吉伟霞 | 女 | 本科 | 湖北工程学院 | 电子商务 | 品质 |
主办单位:湖北工程学院招就处 地址:湖北省孝感市交通大道272号 邮编:432000
联系电话:0712-2345323 传真:0712-2345323 邮箱:1741294422@qq.com